Tuyau PVC DIFLEX - En couronne
Ø int./ext. (mm)
6 x 12
Couronne (m)
50
Rayon de courbure (mm)
36
Pression max d'utilisation (bar)
15
Couleur
Bleu
Description
Référence
Ø int./ext. (mm)
Couronne (m)
Rayon de courbure (mm)
Pression max d'utilisation (bar)
Couleur
DIFLEX 6
DIFLEX 8
DIFLEX 8RG
DIFLEX 8C25
DIFLEX 9
DIFLEX 10
DIFLEX 10RG
DIFLEX 10C25
DIFLEX 12
DIFLEX 12RG
DIFLEX 13
DIFLEX 13RG
DIFLEX 16
DIFLEX 19
DIFLEX 25
DIFLEX 32
DIFLEX 38
DIFLEX 50
Dimensions
Référence
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
DIFLEX 6
DIFLEX 8
DIFLEX 8RG
DIFLEX 8C25
DIFLEX 9
DIFLEX 10
DIFLEX 10RG
DIFLEX 10C25
DIFLEX 12
DIFLEX 12RG
DIFLEX 13
DIFLEX 13RG
DIFLEX 16
DIFLEX 19
DIFLEX 25
DIFLEX 32
DIFLEX 38
DIFLEX 50
Description
Référence | Ø int./ext. (mm) | Couronne (m) | Rayon de courbure (mm) | Pression max d'utilisation (bar) | Couleur | Vue 3D |
---|---|---|---|---|---|---|
DIFLEX 6 | 6 x 12 | 50 | 36 | 15 | Bleu | |
DIFLEX 8 | 8 x 14 | 50 | 54 | 15 | Bleu | |
DIFLEX 8RG | 8 x 14 | 50 | 54 | 15 | Rouge | |
DIFLEX 8C25 | 8 x 14 | 25 | 54 | 15 | Bleu | |
DIFLEX 9 | 9 x 15 | 50 | 66 | 15 | Bleu | |
DIFLEX 10 | 10 x 16 | 50 | 74 | 15 | Bleu | |
DIFLEX 10RG | 10 x 16 | 50 | 74 | 15 | Rouge | |
DIFLEX 10C25 | 10 x 16 | 25 | 74 | 15 | Bleu | |
DIFLEX 12 | 12 x 19 | 50 | 90 | 15 | Bleu | |
DIFLEX 12RG | 12 x 19 | 50 | 90 | 15 | Rouge | |
DIFLEX 13 | 13 x 20 | 50 | 101 | 15 | Bleu | |
DIFLEX 13RG | 13 x 20 | 50 | 101 | 15 | Rouge | |
DIFLEX 16 | 16 x 22 | 25 | 145 | 15 | Bleu | |
DIFLEX 19 | 19 x 26 | 25 | 174 | 15 | Bleu | |
DIFLEX 25 | 25 x 33 | 25 | 260 | 15 | Bleu | |
DIFLEX 32 | 32 x 42 | 25 | 320 | 12 | Translucide | |
DIFLEX 38 | 38 x 48 | 25 | 420 | 11 | Translucide | |
DIFLEX 50 | 50 x 64 | 25 | 600 | 8 | Translucide |
Supports & documentations
Vous trouverez ici le catalogue général, les documentations produits, les fiches de sécurité, les notices techniques et les documents liés à nos pièces détachées.