Tube polyamide en touret de 100 m (unité de vente = 1 touret)
Ø int./ext. (mm)
2 x 4
Rayon de courbure mini (mm)
25
Pression max d'utilisation (à 20°C) (bar)
30
Couleur
Bleu
Température
-20°C à + 80°C
Matière
Polyamide PA 12
Point fort
Excellente mémoire de forme
Très bonne résistance chimique
Description
Référence
Ø int./ext. (mm)
Rayon de courbure mini (mm)
Pression max d'utilisation (à 20°C) (bar)
Couleur
PAMBE 0204100
PAMCL 0204100
PAMYW 0204100
PAMBK 0204100
PAMRD 0204100
PAMGN 0204100
PAMBE 2704100
PAMCL 2704100
PAMYW 2704100
PAMBK 2704100
PAMRD 2704100
PAMGN 2704100
PAMBE 0305100
PAMCL 0305100
PAMBK 0305100
PAMBE 0406100
PAMCL 0406100
PAMYW 0406100
PAMBK 0406100
PAMRD 0406100
PAMGN 0406100
PAMBE 0608100
PAMCL 0608100
PAMYW 0608100
PAMBK 0608100
PAMRD 0608100
PAMGN 0608100
PAMBE 0810100
PAMCL 0810100
PAMYW 0810100
PAMBK 0810100
PAMRD 0810100
PAMGN 0810100
PAMBE 1012100
PAMCL 1012100
PAMBK 1012100
PAMBE 1214100
PAMCL 1214100
PAMBK 1214100
PAMBE 1316100
PAMCL 1316100
PAMBK 1316100
Dimensions
Référence
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
PAMBE 0204100
PAMCL 0204100
PAMYW 0204100
PAMBK 0204100
PAMRD 0204100
PAMGN 0204100
PAMBE 2704100
PAMCL 2704100
PAMYW 2704100
PAMBK 2704100
PAMRD 2704100
PAMGN 2704100
PAMBE 0305100
PAMCL 0305100
PAMBK 0305100
PAMBE 0406100
PAMCL 0406100
PAMYW 0406100
PAMBK 0406100
PAMRD 0406100
PAMGN 0406100
PAMBE 0608100
PAMCL 0608100
PAMYW 0608100
PAMBK 0608100
PAMRD 0608100
PAMGN 0608100
PAMBE 0810100
PAMCL 0810100
PAMYW 0810100
PAMBK 0810100
PAMRD 0810100
PAMGN 0810100
PAMBE 1012100
PAMCL 1012100
PAMBK 1012100
PAMBE 1214100
PAMCL 1214100
PAMBK 1214100
PAMBE 1316100
PAMCL 1316100
PAMBK 1316100
Description
Référence | Ø int./ext. (mm) | Rayon de courbure mini (mm) | Pression max d'utilisation (à 20°C) (bar) | Couleur | Vue 3D |
---|---|---|---|---|---|
PAMBE 0204100 | 2 x 4 | 25 | 30 | Bleu | |
PAMCL 0204100 | 2 x 4 | 25 | 30 | Translucide | |
PAMYW 0204100 | 2 x 4 | 25 | 30 | Jaune | |
PAMBK 0204100 | 2 x 4 | 25 | 30 | Noir | |
PAMRD 0204100 | 2 x 4 | 25 | 30 | Rouge | |
PAMGN 0204100 | 2 x 4 | 25 | 30 | Vert | |
PAMBE 2704100 | 2,7 x 4 | 30 | 15 | Bleu | |
PAMCL 2704100 | 2,7 x 4 | 30 | 15 | Translucide | |
PAMYW 2704100 | 2,7 x 4 | 30 | 15 | Jaune | |
PAMBK 2704100 | 2,7 x 4 | 30 | 15 | Noir | |
PAMRD 2704100 | 2,7 x 4 | 30 | 15 | Rouge | |
PAMGN 2704100 | 2,7 x 4 | 30 | 15 | Vert | |
PAMBE 0305100 | 3 x 5 | 30 | 24 | Bleu | |
PAMCL 0305100 | 3 x 5 | 30 | 24 | Translucide | |
PAMBK 0305100 | 3 x 5 | 30 | 24 | Noir | |
PAMBE 0406100 | 4 x 6 | 35 | 27 | Bleu | |
PAMCL 0406100 | 4 x 6 | 35 | 27 | Translucide | |
PAMYW 0406100 | 4 x 6 | 35 | 27 | Jaune | |
PAMBK 0406100 | 4 x 6 | 35 | 27 | Noir | |
PAMRD 0406100 | 4 x 6 | 35 | 27 | Rouge | |
PAMGN 0406100 | 4 x 6 | 35 | 27 | Vert | |
PAMBE 0608100 | 6 x 8 | 55 | 19 | Bleu | |
PAMCL 0608100 | 6 x 8 | 55 | 19 | Translucide | |
PAMYW 0608100 | 6 x 8 | 55 | 19 | Jaune | |
PAMBK 0608100 | 6 x 8 | 55 | 19 | Noir | |
PAMRD 0608100 | 6 x 8 | 55 | 19 | Rouge | |
PAMGN 0608100 | 6 x 8 | 55 | 19 | Vert | |
PAMBE 0810100 | 8 x 10 | 90 | 15 | Bleu | |
PAMCL 0810100 | 8 x 10 | 90 | 15 | Translucide | |
PAMYW 0810100 | 8 x 10 | 90 | 15 | Jaune | |
PAMBK 0810100 | 8 x 10 | 90 | 15 | Noir | |
PAMRD 0810100 | 8 x 10 | 90 | 15 | Rouge | |
PAMGN 0810100 | 8 x 10 | 90 | 15 | Vert | |
PAMBE 1012100 | 10 x 12 | 92 | 11 | Bleu | |
PAMCL 1012100 | 10 x 12 | 92 | 11 | Translucide | |
PAMBK 1012100 | 10 x 12 | 92 | 11 | Noir | |
PAMBE 1214100 | 12 x 14 | 120 | 9,5 | Bleu | |
PAMCL 1214100 | 12 x 14 | 120 | 9,5 | Translucide | |
PAMBK 1214100 | 12 x 14 | 120 | 9,5 | Noir | |
PAMBE 1316100 | 13 x 16 | 115 | 13 | Bleu | |
PAMCL 1316100 | 13 x 16 | 115 | 13 | Translucide | |
PAMBK 1316100 | 13 x 16 | 115 | 13 | Noir |
Les plus consultés
Supports & documentations
Vous trouverez ici le catalogue général, les documentations produits, les fiches de sécurité, les notices techniques et les documents liés à nos pièces détachées.