Accueil
Distribution
Tuyaux flexibles
Tube polyamide en boîte dévidoir de 25 m (unité de vente = 1 boîte)
Tube polyamide en boîte dévidoir de 25 m (unité de vente = 1 boîte)
Ø int./ext. (mm)
1,8 x 3
Rayon de courbure mini (mm)
15
Pression max d'utilisation (à 20°C) (bar)
26
Couleur
Bleu
Température
-20°C à + 80°C
Matière
Polyamide PA 12
Point fort
Excellente mémoire de forme
Très bonne résistance chimique
Description
Référence
Ø int./ext. (mm)
Rayon de courbure mini (mm)
Pression max d'utilisation (à 20°C) (bar)
Couleur
PAMBE 180325
PAMBK 180325
PAMBE 020425
PAMCL 020425
PAMYW 020425
PAMBK 020425
PAMRD 020425
PAMGN 020425
PAMBE 270425
PAMCL 270425
PAMYW 270425
PAMBK 270425
PAMRD 270425
PAMGN 270425
PAMBE 030525
PAMCL 030525
PAMBK 030525
PAMBE 040625
PAMCL 040625
PAMYW 040625
PAMBK 040625
PAMRD 040625
PAMGN 040625
PAMBE 060825
PAMCL 060825
PAMYW 060825
PAMBK 060825
PAMRD 060825
PAMGN 060825
PAMBE 081025
PAMCL 081025
PAMYW 081025
PAMBK 081025
PAMRD 081025
PAMGN 081025
PAMBE 101225
PAMCL 101225
PAMBK 101225
PAMBE 121425
PAMCL 121425
PAMBK 121425
PAMBE 131625
PAMCL 131625
PAMBK 131625
Dimensions
Référence
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
PAMBE 180325
PAMBK 180325
PAMBE 020425
PAMCL 020425
PAMYW 020425
PAMBK 020425
PAMRD 020425
PAMGN 020425
PAMBE 270425
PAMCL 270425
PAMYW 270425
PAMBK 270425
PAMRD 270425
PAMGN 270425
PAMBE 030525
PAMCL 030525
PAMBK 030525
PAMBE 040625
PAMCL 040625
PAMYW 040625
PAMBK 040625
PAMRD 040625
PAMGN 040625
PAMBE 060825
PAMCL 060825
PAMYW 060825
PAMBK 060825
PAMRD 060825
PAMGN 060825
PAMBE 081025
PAMCL 081025
PAMYW 081025
PAMBK 081025
PAMRD 081025
PAMGN 081025
PAMBE 101225
PAMCL 101225
PAMBK 101225
PAMBE 121425
PAMCL 121425
PAMBK 121425
PAMBE 131625
PAMCL 131625
PAMBK 131625
Description
Référence | Ø int./ext. (mm) | Rayon de courbure mini (mm) | Pression max d'utilisation (à 20°C) (bar) | Couleur | Vue 3D |
---|---|---|---|---|---|
PAMBE 180325 | 1,8 x 3 | 15 | 26 | Bleu | |
PAMBK 180325 | 1,8 x 3 | 15 | 26 | Noir | |
PAMBE 020425 | 2 x 4 | 25 | 30 | Bleu | |
PAMCL 020425 | 2 x 4 | 25 | 30 | Translucide | |
PAMYW 020425 | 2 x 4 | 25 | 30 | Jaune | |
PAMBK 020425 | 2 x 4 | 25 | 30 | Noir | |
PAMRD 020425 | 2 x 4 | 25 | 30 | Rouge | |
PAMGN 020425 | 2 x 4 | 25 | 30 | Vert | |
PAMBE 270425 | 2,7 x 4 | 30 | 15 | Bleu | |
PAMCL 270425 | 2,7 x 4 | 30 | 15 | Translucide | |
PAMYW 270425 | 2,7 x 4 | 30 | 15 | Jaune | |
PAMBK 270425 | 2,7 x 4 | 30 | 15 | Noir | |
PAMRD 270425 | 2,7 x 4 | 30 | 15 | Rouge | |
PAMGN 270425 | 2,7 x 4 | 30 | 15 | Vert | |
PAMBE 030525 | 3 x 5 | 30 | 24 | Bleu | |
PAMCL 030525 | 3 x 5 | 30 | 24 | Translucide | |
PAMBK 030525 | 3 x 5 | 30 | 24 | Noir | |
PAMBE 040625 | 4 x 6 | 35 | 27 | Bleu | |
PAMCL 040625 | 4 x 6 | 35 | 27 | Translucide | |
PAMYW 040625 | 4 x 6 | 35 | 27 | Jaune | |
PAMBK 040625 | 4 x 6 | 35 | 27 | Noir | |
PAMRD 040625 | 4 x 6 | 35 | 27 | Rouge | |
PAMGN 040625 | 4 x 6 | 35 | 27 | Vert | |
PAMBE 060825 | 6 x 8 | 55 | 19 | Bleu | |
PAMCL 060825 | 6 x 8 | 55 | 19 | Translucide | |
PAMYW 060825 | 6 x 8 | 55 | 19 | Jaune | |
PAMBK 060825 | 6 x 8 | 55 | 19 | Noir | |
PAMRD 060825 | 6 x 8 | 55 | 19 | Rouge | |
PAMGN 060825 | 6 x 8 | 55 | 19 | Vert | |
PAMBE 081025 | 8 x 10 | 90 | 15 | Bleu | |
PAMCL 081025 | 8 x 10 | 90 | 15 | Translucide | |
PAMYW 081025 | 8 x 10 | 90 | 15 | Jaune | |
PAMBK 081025 | 8 x 10 | 90 | 15 | Noir | |
PAMRD 081025 | 8 x 10 | 90 | 15 | Rouge | |
PAMGN 081025 | 8 x 10 | 90 | 15 | Vert | |
PAMBE 101225 | 10 x 12 | 92 | 11 | Bleu | |
PAMCL 101225 | 10 x 12 | 92 | 11 | Translucide | |
PAMBK 101225 | 10 x 12 | 92 | 14 | Noir | |
PAMBE 121425 | 12 x 14 | 120 | 9,5 | Bleu | |
PAMCL 121425 | 12 x 14 | 120 | 9,5 | Translucide | |
PAMBK 121425 | 12 x 14 | 120 | 9,5 | Noir | |
PAMBE 131625 | 13 x 16 | 115 | 13 | Bleu | |
PAMCL 131625 | 13 x 16 | 115 | 13 | Translucide | |
PAMBK 131625 | 13 x 16 | 115 | 13 | Noir |
Les plus consultés
Supports & documentations
Vous trouverez ici le catalogue général, les documentations produits, les fiches de sécurité, les notices techniques et les documents liés à nos pièces détachées.