Accueil
Distribution
Rallonges de tuyau
Rallonges de tuyau AIRCA caoutchouc avec raccord rapide prevoS1
Rallonges de tuyau AIRCA caoutchouc avec raccord rapide prevoS1
Ø int./ext. (mm)
8 x 15
Long. (m)
10
Profil
ISO 6150 B
Raccord
ISI 06
Embout
IRP 06
Equipé de
Protecteur
Pression d'utilisation
2 à 12 bar
Température
-15°C à +70°C
Matière
EPDM
Point fort
Résistance aux huiles
Description
Référence
Ø int./ext. (mm)
Long. (m)
Profil
Raccord
Embout
Equipé de
RAL AISB810
RAL AISB105
RAL AISB1010
RAL AIS1310
RAL AISB1310
RAL AISB1320
RAL AISEB1310
RAL AISEB1320
RAL AISEB1610
RAL AISEB1620
RAL AISE1910
RAL AISE1920
RAL ACSB810
RAL ACSB105
RAL ACSB1010
RAL ACS1310
RAL AESB810
RAL AESB105
RAL AESB1010
RAL AES1310
RAL AESB1310
RAL AESB1320
RAL AESEB1310
RAL AESEB1320
RAL AESEB1610
RAL AESEB1620
RAL AESE1910
RAL AESE1920
RAL AASB810
RAL AASB105
RAL AASB1010
Dimensions
Référence
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
RAL AISB810
RAL AISB105
RAL AISB1010
RAL AIS1310
RAL AISB1310
RAL AISB1320
RAL AISEB1310
RAL AISEB1320
RAL AISEB1610
RAL AISEB1620
RAL AISE1910
RAL AISE1920
RAL ACSB810
RAL ACSB105
RAL ACSB1010
RAL ACS1310
RAL AESB810
RAL AESB105
RAL AESB1010
RAL AES1310
RAL AESB1310
RAL AESB1320
RAL AESEB1310
RAL AESEB1320
RAL AESEB1610
RAL AESEB1620
RAL AESE1910
RAL AESE1920
RAL AASB810
RAL AASB105
RAL AASB1010
Description
Référence | Ø int./ext. (mm) | Long. (m) | Profil | Raccord | Embout | Equipé de | Vue 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RAL AISB810 | 8 x 15 | 10 | ISO 6150 B | ISI 06 | IRP 06 | Protecteur | |
RAL AISB105 | 10 x 18 | 5 | ISO 6150 B | ISI 06 | IRP 06 | Protecteur | |
RAL AISB1010 | 10 x 18 | 10 | ISO 6150 B | ISI 06 | IRP 06 | Protecteur | |
RAL AIS1310 | 13 x 22 | 10 | ISO 6150 B | ISI 08 | IRP 08 | - | |
RAL AISB1310 | 13 x 22 | 10 | ISO 6150 B | ISI 08 | IRP 08 | Protecteur | |
RAL AISB1320 | 13 x 22 | 20 | ISO 6150 B | ISI 08 | IRP 08 | Protecteur | |
RAL AISEB1310 | 13 x 22 | 10 | ISO 6150 B | ISI 11EB | IRP 11 | Protecteur | |
RAL AISEB1320 | 13 x 22 | 20 | ISO 6150 B | ISI 11EB | IRP 11 | Protecteur | |
RAL AISEB1610 | 16 x 25 | 10 | ISO 6150 B | ISI 11EB | IRP 11 | Protecteur | |
RAL AISEB1620 | 16 x 25 | 20 | ISO 6150 B | ISI 11EB | IRP 11 | Protecteur | |
RAL AISE1910 | 19 x 28 | 10 | ISO 6150 B | ISI 11EB | IRP 11 | - | |
RAL AISE1920 | 19 x 28 | 20 | ISO 6150 B | ISI 11EB | IRP 11 | - | |
RAL ACSB810 | 8 x 15 | 10 | ISO 6150 C | CSI 06 | CRP 06 | Protecteur | |
RAL ACSB105 | 10 x 18 | 5 | ISO 6150 C | CSI 06 | CRP 06 | Protecteur | |
RAL ACSB1010 | 10 x 18 | 10 | ISO 6150 C | CSI 06 | CRP 06 | Protecteur | |
RAL ACS1310 | 13 x 22 | 10 | ISO 6150 C | CSI 08 | CRP 08 | - | |
RAL AESB810 | 8 x 15 | 10 | European 7,4 mm | ESI 07 | ERP 07 | Protecteur | |
RAL AESB105 | 10 x 18 | 5 | European 7,4 mm | ESI 07 | ERP 07 | Protecteur | |
RAL AESB1010 | 10 x 18 | 10 | European 7,4 mm | ESI 07 | ERP 07 | Protecteur | |
RAL AES1310 | 13 x 22 | 10 | European 7,4 mm | ESI 07 | ERP 07 | - | |
RAL AESB1310 | 13 x 22 | 10 | European 7,4 mm | ESI 07 | ERP 07 | Protecteur | |
RAL AESB1320 | 13 x 22 | 20 | European 7,4 mm | ESI 07 | ERP 07 | Protecteur | |
RAL AESEB1310 | 13 x 22 | 10 | European 10,4 mm | ESI 11EB | ERP 07 | Protecteur | |
RAL AESEB1320 | 13 x 22 | 20 | European 10,4 mm | ESI 11EB | ERP 11 | Protecteur | |
RAL AESEB1610 | 16 x 25 | 10 | European 10,4 mm | ESI 11EB | ERP 11 | Protecteur | |
RAL AESEB1620 | 16 x 25 | 20 | European 10,4 mm | ESI 11EB | ERP 11 | Protecteur | |
RAL AESE1910 | 19 x 28 | 10 | European 10,4 mm | ESI 11EB | ERP 11 | - | |
RAL AESE1920 | 19 x 28 | 20 | European 10,4 mm | ESI 11EB | ERP 11 | - | |
RAL AASB810 | 10 x 18 | 5 | ARO 210 | ASI 06 | ARP 06 | Protecteur | |
RAL AASB105 | 10 x 18 | 5 | ARO 210 | ASI 06 | ARP 06 | Protecteur | |
RAL AASB1010 | 10 x 18 | 10 | ARO 210 | ASI 06 | ARP 06 | Protecteur |
Supports & documentations
Vous trouverez ici le catalogue général, les documentations produits, les fiches de sécurité, les notices techniques et les documents liés à nos pièces détachées.