Colliers à vis standard - Bande de 9 mm
Ø min./max. (mm)
08 - 14
Serrage vis (couple en Nm)
2,5 - 3,5
Largeur de bande (mm)
9
Conditionnement (Boîte carton)
100
Matière
Acier zingué traité
Description
Référence
Ø min./max. (mm)
Serrage vis (couple en Nm)
Largeur de bande (mm)
Conditionnement (Boîte carton)
PBS9 814
PBS9 1117
PBS9 1320
PBS9 1524
PBS9 1928
PBS9 2232
PBS9 2638
PBS9 3244
PBS9 3850
PBS9 4456
PBS9 5065
Dimensions
Référence
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
PBS9 814
0.787
PBS9 1117
20
0.8
PBS9 1320
20
0.8
PBS9 1524
0.945
PBS9 1928
0.945
PBS9 2232
0.945
PBS9 2638
0.945
PBS9 3244
1.142
PBS9 3850
1.142
PBS9 4456
1.142
PBS9 5065
1.26
Description
Référence | Ø min./max. (mm) | Serrage vis (couple en Nm) | Largeur de bande (mm) | Conditionnement (Boîte carton) | Vue 3D |
---|---|---|---|---|---|
PBS9 814 | 08 - 14 | 2,5 - 3,5 | 9 | 100 | |
PBS9 1117 | 11 - 17 | 2,5 - 3,5 | 9 | 100 | |
PBS9 1320 | 13 - 20 | 3 - 4 | 9 | 100 | |
PBS9 1524 | 15 - 24 | 3 - 4 | 9 | 50 | |
PBS9 1928 | 19 - 28 | 3 - 4 | 9 | 50 | |
PBS9 2232 | 22 - 32 | 3 - 4 | 9 | 50 | |
PBS9 2638 | 26 - 38 | 4 - 4,5 | 9 | 25 | |
PBS9 3244 | 32 - 44 | 4 - 4,5 | 9 | 25 | |
PBS9 3850 | 38 - 50 | 4 - 4,5 | 9 | 25 | |
PBS9 4456 | 44 - 56 | 4 - 4,5 | 9 | 25 | |
PBS9 5065 | 50 - 65 | 4 - 4,5 | 9 | 25 |
Dimensions
Référence | A mm | B mm |
---|---|---|
PBS9 814 | 0.787 | |
PBS9 1117 | 20 | 0.8 |
PBS9 1320 | 20 | 0.8 |
PBS9 1524 | 0.945 | |
PBS9 1928 | 0.945 | |
PBS9 2232 | 0.945 | |
PBS9 2638 | 0.945 | |
PBS9 3244 | 1.142 | |
PBS9 3850 | 1.142 | |
PBS9 4456 | 1.142 | |
PBS9 5065 | 1.26 |
Supports & documentations
Vous trouverez ici le catalogue général, les documentations produits, les fiches de sécurité, les notices techniques et les documents liés à nos pièces détachées.