Colliers à vis ajourée - Bande de 9 mm
Ø min./max. (mm)
10 - 16
Serrage vis (Nm)
3
Largeur de bande (mm)
9
Conditionnement (Boîte carton)
100
Matière
Acier zingué traité
Description
Référence
Ø min./max. (mm)
Serrage vis (Nm)
Largeur de bande (mm)
Conditionnement (Boîte carton)
PBJ9 1016
PBJ9 1222
PBJ9 1627
PBJ9 2335
PBJ9 3045
PBJ9 3250
PBJ9 5070
PBJ9 7090
Dimensions
Référence
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
PBJ9 1016
18
0.7
8.7
12
PBJ9 1222
18
0.7
8.7
12
PBJ9 1627
18
0.7
8.7
12
PBJ9 2335
18
0.7
8.7
12
PBJ9 3045
18
0.7
8.7
12
PBJ9 3250
18
0.7
8.7
12
PBJ9 5070
18
0.7
8.7
12
PBJ9 7090
18
0.7
8.7
12
Description
Référence | Ø min./max. (mm) | Serrage vis (Nm) | Largeur de bande (mm) | Conditionnement (Boîte carton) | Vue 3D |
---|---|---|---|---|---|
PBJ9 1016 | 10 - 16 | 3 | 9 | 100 | |
PBJ9 1222 | 14 - 24 | 3 | 9 | 100 | |
PBJ9 1627 | 18 - 28 | 3 | 9 | 50 | |
PBJ9 2335 | 24 - 36 | 3 | 9 | 50 | |
PBJ9 3045 | 25 - 45 | 3 | 9 | 25 | |
PBJ9 3250 | 32 - 52 | 3 | 9 | 25 | |
PBJ9 5070 | 47 - 67 | 4 | 9 | 25 | |
PBJ9 7090 | 77 - 97 | 4 | 9 | 10 |
Dimensions
Référence | A mm | B mm | C mm | D mm |
---|---|---|---|---|
PBJ9 1016 | 18 | 0.7 | 8.7 | 12 |
PBJ9 1222 | 18 | 0.7 | 8.7 | 12 |
PBJ9 1627 | 18 | 0.7 | 8.7 | 12 |
PBJ9 2335 | 18 | 0.7 | 8.7 | 12 |
PBJ9 3045 | 18 | 0.7 | 8.7 | 12 |
PBJ9 3250 | 18 | 0.7 | 8.7 | 12 |
PBJ9 5070 | 18 | 0.7 | 8.7 | 12 |
PBJ9 7090 | 18 | 0.7 | 8.7 | 12 |
Supports & documentations
Vous trouverez ici le catalogue général, les documentations produits, les fiches de sécurité, les notices techniques et les documents liés à nos pièces détachées.